URC100020-TС¹¦ÂÊÖ±Á÷³äµç×®£¬¶î¶¨¹¦ÂÊ20kW£¬²ÉÓø߼¯³É?Ì廯Éè¼Æ·½°¸£¬IP65¸ß·À»¤µÈ¼¶£¬³¬±¡Éè¼Æ£¬¾«ÖÂÃÀ¹Û£»
¶ÀÁ¢·çµÀÉ¢ÈÈ·½°¸£¬¸ßЧ¾²Òô£»Ö§³Ö¼´²å¼´³ä£¬Ô¤Ô¼³äµç¡¢¶¨Ê±³äµçµÈ¶àÖÖ³äµç·½Ê½£»Ö±Á÷Êä³öµçѹ·¶Î§¿íÖÁ150V~1000V£¬
Âú×㵱ǰÖ÷Á÷³ËÓóµ³äµç£»µ¥ÏàÊäÈ루Ðè½µ¶î£©¡¢ÈýÏàÊä?¼æÈÝʹÓá£
Ó¦Óó¡¾°£ºË½ÈËסլ¡¢¹ºÎïÖÐÐÄ¡¢¹¤ÒµÔ°Çø¡¢Ñ§Ð£¡¢Ò½Ôº¡¢¾°Çø¡¢¾ÆµêµÈ¡£
¶î¶¨µçѹ | 380VAC(260V~485V)/220V(176V~275V) |
ƵÂÊ | 55¡À10Hz |
¶î¶¨½»Á÷µçÁ÷ | 30.4A |
THDi | ¡Ü5% |
PF | ¡Ý0.99@¶î¶¨¹¦ÂÊ |
×î?µçÁ÷ | 42A |
©µçÁ÷ | <3.5mA |
?ѹ±£»¤ | ¾ß±¸ |
¹ýѹ±£»¤ | ¾ß±¸ |
ÏÞ¹¦ÂÊ | ¾ß±¸ |
¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 20kW |
ºã¹¦Âʵçѹ·¶Î§ | 300V~1000V |
Ö±Á÷µçѹ·¶Î§ | 150V~1000V |
×î?Êä³öµçÁ÷ | 66.7A |
¹ýѹ±£»¤ | ¾ß±¸ |
?ѹ¸æ¾¯ | ¾ß±¸ |
¶Ì·±£»¤ | ¾ß±¸ |
ÎÈѹ¾«¶È | ¡Ü¡À0.5% |
ÎÈÁ÷¾«¶È | ¡Ü¡À1% |
Æô¶¯Êä³ö¹ý³å | ¡Ü5% |
µçÑ¹ÎÆ²¨ | ¡Ü1% |
ЧÂÊ | ¡Ý95% |
ÏÔ? | LCD |
ͨѶ½Ó? | 4G/RJ45/RS485/Bluetooth |
¸æ¾¯ | LED |
³äµçģʽ | ¼´²å¼´³ä(VINÂë)/Ô¤Ô¼³äµç/¶¨Ê±³äµçµÈ |
?×÷ÎÂ¶È | -40¡æ~+75¡æ |
´¢´æÎÂ¶È | -40¡æ~+85¡æ |
ʪ¶È | ¡Ü95% £¬ÎÞÀäÄý |
º£°Î | 2000m |
Ôë? | £¼60dB (¾²?ģʽ<55dB) |
ÀäÈ´?ʽ | ?Àä |
IPµÈ¼¶ | IP65 |
ÍâÐγß? | 380*655*145mm£¨¿í*?*É |
Õû×®¾»ÖØ | £¼47Kg |
ACÊä?ÏÞ¹¦ÂÊÇúÏß
Êä³öÍâÌØÐÔÇúÏß
ζÈÏÞ¹¦ÂÊÇúÏß
Ó¦Óó¡¾°